



| Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ärztlicher Notdienst | 0180 5044100 | ||
| Christophorus Kranken- und Rettungsdienst e. V. | Schultenhofstr. 8 | 45475Mülheim | 0208 19233 |
| Drogenmedizinische Ambulanz | Mülheim | 0208 4555327 | |
| Dr. med. Stephan v. Lackum | Ulmenallee 23a | 45478Mülheim | 0208 421620 |
| Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. | Denkhauser Höfe 44 | 45475Mülheim | 0208 740740 |
| Kassenärztliche Vereinigung | Mülheim | 0180 5044100 | |
| Kassenzahnärztliche Vereinigung | 0180 5986700 |
| Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ev. Krankenhaus Mülheim | Wertgasse 30 | 45468Mülheim | 0208 309-1 |
| Heinrichsbad H. Herting GmbH | Kruppstraße 186 - 188 | 45472Mülheim | 0208 490880 |
| Medica Mülheim GmbH | Aktienstrasse 214 | 45473Mülheim | 0208 998130 |
| Mülheimer Krankenhausinstitut für Diagnostik und Therapie (MKI/MRI) | Schulstraße 10 | 45468Mülheim | 0208 99209-0 |
| St. Marien Hospital Mülheim an der Ruhr | Kaiserstraße 50 | 45468Mülheim | 0208 305-0 |
| Zahnklinik Rhein-Ruhr, pezialklinik für zahnärztliche Implantologie und Ästhetik | Friedensstraße 2b | 45470Mülheim | 0208 35303 |
Arzt oder Klinik eintragen: